| Cod. | Categoria | Descrizione | Importo € |
|---|---|---|---|
| A1 | Costi amministrativi | Stipula contratto gas per utenza civile ** | 25,00 |
| A2 | Costi amministrativi | Stipula contratto gas per utenza commerciale ** | 25,00 |
| A3 | Costi amministrativi | Stipula contratto gas mortis causa da parte di erede | 0,00 |
| A4 | Costi amministrativi | Stipula contratto gas per switch di rientro | 0,00 |
| A5 | Costi amministrativi | Accertamento documentale del 40/04 (fino 34,8 kw) | Recupero costi del distributore |
| A6 | Costi amministrativi | Accertamento documentale del 40/04 (da 34,9 kw e fino a 116 kw) | Recupero costi del distributore |
| A7 | Costi amministrativi | Accertamento documentale del 40/04 (sup. a 116 kw) | Recupero costi del distributore |
| A8 | Costi amministrativi | Rivalsa spese di sollecito con Raccomandata | 2,80 |
| A9 | Costi amministrativi | Recupero spese gestione interruzione per morosità | 20,00 |
| D1 | Depositi cauzionali * | Contratto gas uso cottura cibi domestico < 500 mc | 25,00 |
| D2 | Depositi cauzionali * | Contratto gas uso cottura cibi + acqua calda domestico < 500 mc | 25,00 |
| D3 | Depositi cauzionali * | Contratto gas uso riscaldamento autonomo + acqua calda > 500 mc | 77,00 |
| D4 | Depositi cauzionali * | Contratto gas usi diversi < 5.000 mc annui | 77,00 |
| D5 | Depositi cauzionali * | Contratto gas > 5.000 e fino a 10.000 mc annui | 150,00 |
| D6 | Depositi cauzionali * | Contratto gas > 10.000 e fino a 30.000 mc annui | 300,00 |
| D7 | Depositi cauzionali * | Contratto gas > a 30.000 mc annui | 600,00 |
| D9 | Depositi cauzionali * | Contratto gas albergo stagionale con posti letto < = 80 - fidejussione | 8000,00 |
| D10 | Depositi cauzionali * | Contratto gas albergo stagionale con posti letto > = 80 - fidejussione | 12000,00 |
| D11 | Arrotondamenti | Fatture di consumo corrente (max) | 1,00 |
| D12 | Arrotondamenti | Fatture finali (max) | 0,05 |
| I1 | Interessi di mora | Interessi di mora per ritardati pagamenti fatture gas - minimo 0,50 | TUR+ 3,50 |
Gli importi dei depositi cauzionali sono aggiornati annualmente in relazione ai consumi annui. La restituzione / addebito del deposito avviene in automatico dalla data della attivazione / revoca del RID.
<b>Fino al 31 dicembre 2011</b> il costo della prestazione è ridotto a 15,00 euro + IVA a titolo promozionale per i clienti ex Sadori Gas
Fino al 30 giugno 2012 il costo della prestazione è ridotto a 15,00 euro + IVA a titolo promozionale per i clienti con fornitura gas ubicata in Provincia dell’Aquila
Articolo 13 - Ammontare del deposito cauzionale
Il valore massimo del deposito cauzionale è così determinato:
Articolo 14 - Domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito come forma di garanzia
La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento della bolletta indicate dall'esercente, è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno.